地域情報
TOPへ
電気・ガス・水道 救急医療機関 税金/保険・年金/ボランティア・福祉/求職・労働関係 交通機関
自然・公園/観光スポット/播州祭り
| 種類 | 会社・名称 | 連絡先 |
| 電気 | 関西電力 | 079-292-3131 |
| ガス | 大阪ガス(株) | (都市ガス) ガス漏れ専用 0120-719424 移転・料金の問い合わせ 0120-794817 注:プロパン及び上記以外の都市ガス のガス会社は省略。 |
| 水道 | 姫路市役所 | 水漏れ 姫路市役所水道局施設課 079-221-2727 移転・料金問い合わせ 姫路市役所水道局営業課 079-221-2711 休日・夜間 姫路市役所水道局夜間休日受付 079-221-2732 |
| 医療機関名称 | 住所 | 電話番号 |
| 石川病院 | 姫路市別所町別所784 | 079-252-5235 |
| 入江病院 | 姫路市飾磨区英賀春日町2-25 | 079-239-3121 |
| 遠藤病院 | 姫路市書写717 | 079-267-2020 |
| 加藤整形外科 | 姫路市南今宿6-3 | 079-298-0155 |
| 県立姫路循環器病センター | 姫路市西庄甲520 | 079-293-3131 |
| 厚生病院 | 姫路市御立西4丁目1-25 | 079-292-1109 |
| 新日鐵広畑病院 | 姫路市広畑区夢前町3丁目1 | 079-236-1038 |
| 書写病院 | 姫路市書写台2-28 | 079-266-2525 |
| 城陽江尻病院 | 姫路市北条1-279 | 079-225-1231 |
| ツカザキ記念病院 | 姫路市南車崎1丁目5-5 | 079-294-8555 |
| ツカザキ病院 | 姫路市網干区和久68-1 | 079-272-8555 |
| 八家病院 | 姫路市西今宿2丁目9-50 | 079-298-1731 |
| 姫路聖マリア病院 | 姫路市仁豊野650 | 079-265-5111 |
| 姫路医療センター | 姫路市本町68 | 079-225-3211 |
| 姫路赤十字病院 | 姫路市下手野1-12-1 | 079-294-2251 |
| 医療法人 松浦会 姫路第一病院 |
姫路市御国野町国分寺143 | 079-252-0581 |
| 姫路中央病院 | 姫路市飾磨区三宅2丁目36 | 079-235-7331 |
| 医療法人松浦会 松浦病院 |
姫路市城東町京口台1 | 079-282-7171 |
税金/保険・年金/健康・健康診断/ボランティア・福祉/求職・労働関係 ▲このページのトップへ
| 名称 | 住所 | 連絡先 | |
| 税金(国税) | |||
![]() |
姫路税務署 | 姫路市北条1-250 | (代)079-282-1135 |
| 保険・年金 | |||
![]() |
姫路社会保険事務所 | 姫路市北条1-250 | 医療保険・年金 (代)079-224-6361 |
| 姫路市役所市民局国民健康保険課 | 姫路市安田4-1 | 国民健康保険 079-221-2341 |
|
| 姫路市役所市民局市民課 国民年金窓口センター |
〃 | 国民年金 079-221-2332 |
|
| 健康・健康診断 | |||
![]() |
姫路市保健所 | 姫路市坂田3 | 健康課 (代)079-289-1641 |
| ボランティア・福祉 | |||
| 姫路市社会福祉協議会 | 姫路市安田3-1 | (代)079-222-4212 | |
| 姫路市役所健康福祉局地域福祉課 | 姫路市安田4-1 | 079-281-0294 | |
| 姫路市役所健康福祉局介護保険課 | 〃 | 079-221-2445 | |
| 求職・労働関係 | |||
| ハローワーク姫路 | 姫路市北条250 | (代)079-222-8609 | |
| ハローワーク姫路南 | 姫路市広畑区正門通4-8 | (代)079-237-6500 | |
![]() |
労働基準監督署 | 姫路市北条1-83 | (代)079-224-1481 |
交通機関 列車:
バス: 神姫バス 航空: 関西空港/大阪空港/但馬空港
高速道路: 阪神高速道路公団
自然・公園 観光スポット 播州祭り
夜景スポット 博物館・美術館・科学館 お出かけリンク 祭りリンク